| C57の全兄弟(1号機〜100号機) |
| 機番 | 製造年月日 | 製造 | 製番 | 新製配置 | 20.4.1 | 27.14.1 | 32.11.1 | 40.3.31 | 45.3.31 | 47.3.31 | 50.3.31 | 廃車年月 | 最終配属 | 備 考 |
| 1 | 12.3.22 | 川崎 | 1769 | 水戸 | 宇都宮 | 千葉 | 新津 | 新津 | 新津 | 梅小路 | 梅小路 | --- | 梅小路 | 梅小路に在籍、屋根延長、旋回窓 |
| 2 | 12.3.26 | 〃 | 1770 | 名古屋 | 平 | 高崎一 | 新津 | 新津 | ー | ー | ー | 41.7.14 | 新津 |
|
| 3 | 12.6.26 | 〃 | 1798 | 名古屋 | 水戸 | 釧路 | 小樽築港 | 小樽築港 | ー | ー | ー | 41. | 小樽築港 |
重油併燃装置
|
| 4 | 12.6.26 | 〃 | 1799 | 名古屋 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新津 | 宮崎 | ー | ー | 46.10.20 | 宮崎 |
ボイラー前端角
|
| 5 | 12.7.1 | 〃 | 1800 | 梅小路 | 金沢 | 金沢 | 金沢 | 福知山 | 梅小路 | 豊岡 | ー | 49.7.6 | 浜田 |
|
| 6 | 12.7.5 | 〃 | 1801 | 梅小路 | 門司港 | 門司港 | 尾久 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | ー | 48.11.30 | 苗穂 |
★、重油併燃装置、ボイラー前端角 集煙撤去
|
| 7 |
12.7.8
|
〃 | 1802 | 小郡 | 門司港 | 門司港 | 山田 | 亀山 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | ー | 48.11.8 | 紀伊田辺 |
★、重油併燃装置、ボイラー前端角 集煙撤去
|
| 8 | 12.9.21 | 汽車 | 1500 | 小郡 | 門司港 | 門司港 | 尾久 | 佐倉 | ー | ー | ー | 44.4.10 | 佐倉 |
ボイラー前端角
|
| 9 | 12.9.23 | 〃 | 1501 | 小郡 | 鳥栖 | 門司港 | 門司港 | 早岐 | 人吉 | 人吉 | ー | 49.6.20 | 宮崎 |
|
| 10 |
12.9.
|
〃 | 1502 | 小郡? | 岡山 | 門司港 | 岡山 | 福知山 | ー | ー | ー | 43.10.28 | 福知山 |
★、重油併燃装置
|
| 11 |
12.9-.29
|
〃 | 1503 | 小郡 | 門司港 | 門司港 | 門司港 | 福知山 | 豊岡 | 豊岡 | ー | 47.11.21 | 福知山 |
★、重油併燃装置
|
| 12 | 12.9.30 | 〃 | 1504 | 小郡 | 熊本 | 門司港 | 米子 | 米子 | 浜田 | 浜田 | ー | 47.11.21 | 浜田 |
★、
|
| 13 |
12.11.6
|
三菱 | 212 | 小郡 | 原ノ町 | 仙台 | 仙台 | 新津 | ー | ー | ー | 43.11.1 | 新津 |
|
| 14 | 12.11.21 | 〃 | 212 | 仙台 | 宇都宮 | 宇都宮 | 新津 | 新津 | ー | ー | ー | 43.12.5 | 名古屋 |
旋回窓
|
| 15 | 13.1.17 | 川崎 | 1869 | 名古屋 | 金沢 | 金沢 | 金沢 | 梅小路 | 梅小路 | ー | ー | 46 | 梅小路 |
旋回窓
|
| 16 | 13.1.19 | 〃 | 1870 | 名古屋 | 金沢 | 金沢 | 金沢 | 名古屋 | ー | ー | ー | 43.9.20 | 名古屋 | 旋回窓 |
| 17 | 13.1.20 | 〃 | 1871 | 名古屋 | 金沢 | 金沢 | 金沢 | 金沢 | 大分 | ー | ー | 47.3.25 | 宮崎 | 旋回窓 |
| 18 | 13.1.24 | 〃 | 1872 | 小郡? | ? | 仙台 | 仙台 | 酒田 | ー | ー | ー | 44.11.8 | 新津 | 旋回窓 |
| 19 | 13.1.25 | 〃 | 1873 | 小郡 | 下関 | 門司港 | 秋田 | 酒田 | 新津 | 新津 | ー | 47.9.29 | 新津 | 旋回窓 |
| 20 | 13.1.26 | 〃 | 1874 | 小郡 | 水戸 | 水戸 | 水戸 | 平 | ー | ー | ー | 42.9.14 | 平 | |
| 21 | 13.1.28 | 〃 | 1875 | 小郡 | 鳥栖 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島 | ー | ー | 46.10.20 | 鹿児島 | |
| 22 | 13.1.30 | 〃 | 1876 | 浜松 | 鳥栖 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島 | ー | ー | 46.12.13 | 鹿児島 | |
| 23 | 13.1.13 | 〃 | 1877 | 米原 | 金沢 | 富山 | 富山 | 名古屋 | 豊岡 | 吉松 | ー | 47.6.26 | 人吉 | 旋回窓 |
| 24 | 13.2.2 | 〃 | 1881 | 浜松 | 宇都宮 | 尾久 | 尾久 | 酒田 | ー | ー | ー | 43.11.1 | 酒田 | 旋回窓 |
| 25 | 13.2.4 | 〃 | 1882 | 浜松 | 宇都宮 | 千葉 | 平 | 浜田 | ー | ー | ー | 42.11.9 | 米子 | ★、 |
| 26 | 13.2.-7 | 〃 | 1883 | 浜松 | 宇都宮 | 宇都宮 | 山田 | 亀山 | 亀山 | 亀山 | ー | 47 | 亀山 |
★、重油併燃装置,ボイラー前端角
|
| 27 | 13.2. | 〃 | 1884 | 金沢 | 宇都宮 | 千葉 | 鳥栖 | 宮崎 | ー | ー | ー | 42.11.1 | 宮崎 | |
| 28 | 13.2.12 | 〃 | 1885 | 金沢 | 尾久 | 尾久 | 平 | 浜田 | ー | ー | ー | 43 | 米子 | |
| 29 | 13.2.15 | 〃 | 1886 | 金沢 | 尾久 | 尾久 | 尾久 | 室蘭 | 苗穂 | 苗穂 | ー | 47.11.21 | 苗穂 | 密閉キャブ |
| 30 | 13.2. | 〃 | 1887 | 金沢 | 尾久 | 富山 | 富山 | 名古屋 | ー | ー | ー | 44.12.4 | 名古屋 | |
| 31 | 13.2.17 | 〃 | 1888 | 梅小路 | 平 | 水戸 | 水戸 | 新津 | ー | ー | ー | 43.11.17 | 佐倉 | |
| 32 | 13.2.22 | 〃 | 1889 | 梅小路 | 鳥栖 | 鹿児島 | 金沢 | 名古屋 | ー | ー | ー | 44.9.4 | 名古屋 | |
| 33 | 12.12.29 | 日立 | 941 | 米原 | 金沢 | 金沢 | 金沢 | 富山 | ー | ー | ー | 44.4.10 | 新小岩 | |
| 34 | 12.12.30 | 〃 | 942 | 金沢 | 金沢 | 金沢 | 豊岡 | 豊岡 | 豊岡 | ー | 48.7.26 | 浜田 |
★、
|
|
| 35 | 13.1.16 | 〃 | 943 | 浜松 | 水戸 | 千葉 | 千葉 | 酒田 | ー | ー | ー | 44.11.8 | 新津 | 旋回窓 |
| 36 | 13.1.21 | 〃 | 944 | 米原 | 水戸 | 高崎一 | 豊岡 | 福知山 | 宮崎 | ー | ー | 46.10.20 | 宮崎 | ボイラー前端角、重油撤去 |
| 37 | 13.1.23 | 〃 | 945 | 米原 | 鳥栖 | 鹿児島 | 鹿児島 | 早岐 | 人吉 | 人吉 | ー | 47.5.11 | 人吉 | |
| 38 | 13.1. | 〃 | 946 | 金沢 | 水戸 | 水戸 | 平 | 室蘭 | 苗穂 | 岩見沢一 | 岩見沢一 | 51.3.1 | 岩見沢一 |
旋回窓
|
| 39 | 13.1.30 | 〃 | 947 | 金沢 | 金沢 | 金沢 | 金沢 | 梅小路 | 梅小路 | 鹿児島 | ー | 49. | 鹿児島 | |
| 40 | 13.1.31 | 〃 | 948 | ? | 原ノ町 | 仙台 | 仙台 | 苗穂 | ー | ー | ー | 43.7.28 | 苗穂 | 旋回窓 |
| 41 | 13.2.10 | 三菱 | 225 | 金沢 | 金沢 | 名古屋 | 豊岡 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | ー | 49.6.20 | 宮崎 | 重油併燃装置 |
| 42 | 13.2.14 | 〃 | 226 | 水戸 | 水戸 | 直江津 | 尾久 | 大分 | ー | ー | ー | 41.12.28 | 大分 |
旋回窓
|
| 43 | 13.2.26 | 〃 | 227 | 水戸 | 白河 | 千葉 | 千葉 | 酒田 | ー | ー | ー | 44.12.15 | 米子 | ★、 |
| 44 | 13.3.30 | 〃 | 228 | 高崎 | 尾久 | 仙台 | 仙台 | 小樽築港 | 室蘭 | 岩見沢一 | 岩見沢一 | 51.3.1 | 岩見沢一 |
密閉キャブ 運転台側三角窓
|
| 45 | 13.3.17 | 川崎 | 1898 | 宇都宮 | 宇都宮 | 千葉 | 金沢 | 名古屋 | ー | ー | ー | 43.2.1 | 名古屋 |
旋回窓
|
| 46 | 13.3.18 | 〃 | 1899 | 名古屋 | 名古屋 | 米原 | 米原 | 富山 | 豊岡 | ー | ー | 47.6.26 | 会津若松 |
|
| 47 | 13.3.19 | 〃 | 1900 | 梅小路 | 平 | 水戸 | 水戸 | 浜田 | 浜田 | ー | ー | 45.5.28 | 米子 |
|
| 48 | 13.3.21 | 〃 | 1901 | 梅小路 | 梅小路 | 熊本 | 熊本 | 大分 | 人吉 | 人吉 | ー | 48.7.23 | 人吉 |
|
| 49 | 13.3.21 | 〃 | 1902 | 小郡 | 鳥栖 | 鹿児島 | 鹿児島 | 熊本 | 宮崎 | 宮崎 | ー | 47.11.7 | 宮崎 |
|
| 50 | 13.3.24 | 〃 | 1903 | 小郡 | 白河 | 宇都宮 | 小樽築港 | 小樽築港 | ー | ー | ー | 43.10.25 | 室蘭 |
重油併燃装置、旋回窓、密閉キャブ
|
| 51 | 13.3.25 | 三菱 | 1904 | 名古屋 | 仙台 | 仙台 | 盛岡 | 室蘭 | ー | ー | ー | 43.10.18 | 室蘭 | 旋回窓 |
| 52 | 13.3.27 | 〃 | 1905 | 名古屋 | 金沢 | 金沢 | 豊田 | 豊田 | 豊田 | 若松 | 47.5.1 | 若松 | ★、旋回窓 | |
| 53 | 13.3.28 | 〃 | 1906 | 小郡 | 門司 | 鹿児島 | 鹿児島 | 大分 | 大分 | ー | ー | 47.2.7 | 若松 | |
| 54 | 13. | 〃 | 1907 | ? | ? | 尾久 | 平 | 平 | ー | ー | 42.10.12 | 平 | ||
| 55 | 13.4.28 | 〃 | 1919 | 小郡 | 平 | 水戸 | 水戸 | 水戸 | 佐倉 | ー | ー | 44.4.10 | 佐倉 | 列車無線 |
| 56 | 13.4.30 | 〃 | 1920 | 小郡 | 糸崎 | 高崎一 | 奈良 | 和歌山 | 紀伊田辺 | ー | ー | 46.5.4 | 紀伊田辺 | ★、重油併燃装置 |
| 57 | 13. | 〃 | 1921 | 梅小路 | ? | 小樽築港 | 小樽築港 | 小樽築港 | 室蘭 | 苗穂 | 岩見沢一 | 51.3.1 |
岩見沢一
|
重油併燃装置、旋回窓、密閉キャブ
|
| 58 | 13.5. | 〃 | 1922 | 梅小路 | 梅小路 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | ー | ー | ー | 42.8.20 |
福知山
|
★、重油併燃装置
|
| 59 | 13.5. | 〃 | 1923 | 梅小路 | 宇都宮 | 宇都宮 | 直江津 | 直江津 | 新小岩 | ー | ー | 45.4.9 | 新小岩 | 旋回窓、屋根延長 |
| 60 | 13.6.2 | 〃 | 1924 | 梅小路 | 宇都宮 | 高崎一 | 門司港 | 大分 | 鹿児島 | ー | ー | 46.10.20 | 鹿児島 | |
| 61 | 13.8.5 | 川崎 | 1925 | ? | ? | 仙台 | 仙台 | 和歌山 | 和歌山 | 紀伊田辺 | ー | 47.5.1 | 紀伊田辺 | ★、ボイラー前端角、重油併燃装置 |
| 62 | 13.8.13 | 〃 | 1961 | ? | ? | 白河 | 名古屋 | 名古屋 | ー | ー | ー | 44.9.25 | 名古屋 | 重油併燃装置 |
| 63 | 13.5.15 | 〃 | 1962 | 梅小路 | 白河 | 千葉 | 千葉 | 米子 | ー | ー | ー | 42.12.14 | 浜田 | ★、旋回窓 |
| 64 | 13.8.17 | 〃 | 1963 | 梅小路 | 高崎一 | 高崎一 | 小樽築港 | 小樽築港 | ー | ー | ー | 44.7.31 | 室蘭 | 重油併燃装置、旋回窓、密閉キャブ |
| 65 | 13.8.19 | 〃 | 1964 | 梅小路 | 門司 | 門司港 | 門司港 | 大分 | 宮崎 | 宮崎 | ー | 49.6.20 | 宮崎 | |
| 66 | 13.8.20 | 〃 | 1965 | 梅小路 | 宮原 | 門司港 | 門司港 | 大分 | 宮崎 | 宮崎 | ー | 48. | 宮崎 | |
| 67 | 13.8.24 | 〃 | 1968 | 岡山 | 仙台 | 仙台 | 盛岡 | 米沢 | ー | ー | ー | 44.12.4 | 名古屋 | |
| 68 | 13.8.25 | 〃 | 1969 | ? | 仙台 | 仙台 | 盛岡 | 米沢 | 新庄 | 紀伊田辺 | ー | 47.5.1 | 紀伊田辺 | 旋回窓、屋根延長 |
| 69 | 13.8.27 | 〃 | 1970 | 岡山 | 仙台 | 仙台 | 盛岡 | 酒田 | ー | ー | ー | 44.11.8 | 新津 | |
| 70 | 13.8.30 | 〃 | 1971 | 水戸 | 水戸 | 宇都宮 | 新津 | ー | ー | ー | ー | 44.4.10 | 佐倉 | 旋回窓 |
| 71 | 13.9.2 | 〃 | 1972 | 水戸 | 平 | 尾久 | 尾久 | 佐倉 | ー | ー | ー | 44.12.11 | 佐倉 | 列車無線 |
| 72 | 13.9.5 | 〃 | 1973 | 水戸 | 水戸 | 千葉 | 鳥栖 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島 | ー | 49.6.12 | 鹿児島 | |
| 73 | 13.8.22 | 三菱 | 237 | ? | 尾久 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 24.3.29 | 尾久 | 戦災廃車 |
| 74 | 13.8.18 | 〃 | 238 | ? | 尾久 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 24.3.29 | 尾久 | 戦災廃車 |
| 75 | 13.8.31 | 〃 | 239 | 金沢 | 金沢 | 金沢 | 金沢 | 富山 | ー | ー | ー | 43. | 豊岡 | |
| 76 | 13.9.17 | 〃 | 240 | 金沢 | 金沢 | 金沢 | 金沢 | 米子 | 米子 | 米子 | ー | 48.7.26 | 浜田 | ★、現役時集煙装置装備 |
| 77 | 13.9.20 | 〃 | 241 | 水戸 | 平 | 尾久 | 尾久 | 佐倉 | ー | ー | ー | 44.3.13 | 佐倉 | ボイラー前端角、列車無線 |
| 78 | 13.9.26 | 〃 | 242 | 水戸 | 平 | 尾久 | 尾久 | 和歌山 | ー | ー | ー | 44.7.12 | 和歌山 | ★、ボイラー前端角、重油併燃装置 |
| 79 | 14.2.7 | 〃 | 245 | ? | ? | 奈良 | 奈良 | 和歌山 | ー | ー | ー | 41.7.14 | 和歌山 | 重油併燃装置 |
| 80 | 14.2.10 | 〃 | 246 | 岡山 | 梅小路 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 浜田 | 浜田 | ー | 47.7.4 | 浜田 | 重油併燃装置 |
| 81 | 14.2.27 | 〃 | 247 | 岡山 | 平 | 尾久 | 尾久 | 酒田 | ー | ー | ー | 43.11.1 | 酒田 |
旋回窓、屋根延長
|
| 82 | 14.3.1 | 〃 | 248 | ? | ? |