| D51の全兄弟(900号機〜999号機) |
| 機番 | 製造年月日 | 製造 | 製番 | 23.7.1 | 32.11.1 | 43.4.1 | 47.3.31 | 50.3.31 | 廃車年月 | 最終配属 | 備 考(特殊装備・改造・保存など) |
| 900 | 18.12.30 | 三菱 | 403 | 長町 | 長町 | 横手 | 秋田 | ー | 48.11.30 | 鷲別 | 重油(3000)、缶安全弁に宮内省御下賜品 |
| 901 | 18.12.31 | 三菱 | 404 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | ー | ー | 44.3.31 | 青森 | 重油(1500)、缶安全弁に宮内省御下賜品 |
| 902 | 19.1.18 | 三菱 | 405 | 福島 | 福島一 | 木曽福島 | ー | ー | 46.12.13 | 木曽福島 | ボイラー交換、長野式集煙装置 |
| 903 | 19.1.24 | 三菱 | 406 | 原ノ町 | 原ノ町 | 稲沢一 | 中津川 | ー | 47.5.15 | 中津川 | ボイラー交換、長野式集煙装置 |
| 904 | 19.1.30 | 三菱 | 407 | 新鶴見 | ー | ー | ー | ー | 23.11.25 | 新鶴見 | C6128に改造 |
| 905 | 19.1.31 | 三菱 | 408 | 東能代 | 東能代 | 大館 | ー | ー | 46. | 大館 | 重油(1500)、ボイラー交換 |
| 906 | 19.2.15 | 三菱 | 409 | 姫路一 | 亀山 | 竜華 | 奈良 | ー | 48.11.8 | 奈良 | ボイラー交換、後藤式集煙装置 |
| 907 | 19.2.22 | 三菱 | 410 | 酒田 | 酒田 | 酒田 | 酒田 | ー | 47.7.24 | 酒田 | 重油(1500) |
| 908 | 19.2.24 | 三菱 | 411 | 山形 | 山形 | 秋田 | 秋田 | ー | 48.11.30 | 小樽築港 | 重油(1500)、ボイラー交換 |
| 909 | 19.2.29 | 三菱 | 412 | 酒田 | 山形 | 新庄 | ー | ー | 46.3.1 | 秋田 | 重油(3000) |
| 910 | 19.2.29 | 三菱 | 413 | 大館 | 横手 | 新庄 | 酒田 | ー | 47.10.27 | 酒田 | 重油(3000)、ボイラー交換 |
| 911 | 19.3.13 | 三菱 | 414 | 高崎二 | 宇都宮 | 八王子 | 長門 | ー | 48. | 長門 | |
| 912 | 19.3.19 | 三菱 | 415 | 高崎二 | 高崎一 | 尻内 | ー | ー | 43.11.11 | 尻内 | 重油(3000)、ボイラー交換 |
| 913 | 19.3.25 | 三菱 | 416 | 水戸 | 水戸 | 深川 | 小樽築港 | ー | 47.7.19 | 小樽築港 | キャブ密閉化 |
| 914 | 19.3.31 | 三菱 | 417 | 新鶴見 | 水戸 | ー | ー | ー | 43.3.28 | 原ノ町 | テンダー変更 |
| 915 | 19.3.31 | 三菱 | 418 | 水戸 | 水戸 | 名寄 | 岩見沢一 | 岩見沢一 | 51.1.17 | 岩見沢 | ボイラー交換 |
| 916 | 18.12.17 | 日車 | 1219 | 追分 | 岩見沢 | 岩見沢 | 小樽築港 | 追分 | 51.3.10 | 追分 | ボイラー交換、テンダー変更、群馬県前橋市に保存 |
| 917 | 18.12.20 | 日車 | 1220 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | ー | ー | 47.3.27 | 新見 | 重油(1500)、ボイラー交換、後藤式集煙装置、 岡山県幸町に保存 |
| 918 | 18.10. | 川崎 | 2892 | 門司 | 門司 | 門司 | 門司 | ー | 49.6.20 | 吉松 | |
| 919 | 18.10. | 川崎 | 2893 | 岡山 | 鳥取 | 米子 | ー | ー | 43.10.28 | 米子 | 重油(600-680) |
| 920 | 18.11. | 川崎 | 2894 | 新鶴見 | 新鶴見 | 新鶴見 | 厚狭 | ー | 48.5.24 | 厚狭 | ボイラー交換、缶安全弁に宮内省御下賜品 |
| 921 | 18.11.8 | 川崎 | 2895 | 高崎二 | 木曽福島 | 木曽福島 | 木曽福島 | ー | 47.4.28 | 木曽福島 | 長野式集煙装置、缶安全弁に宮内省御下賜品、 長野県長野市に保存 |
| 922 | 18.11. | 川崎 | 2896 | 坂町 | 坂町 | ー | ー | ー | 42.7.24 | 坂町 | |
| 923 | 18.11. | 川崎 | 2897 | 秋田 | 秋田 | 横手 | 秋田 | ー | 49.2.1 | 南延岡 | 福岡県久留米市に保存 |
| 924 | 18.11. | 川崎 | 2898 | 広島一 | 長崎 | 鳥栖 | 門司 | ー | 48. | 門司 | |
| 925 | 18.11. | 川崎 | 2899 | 広島一 | ー | ー | ー | ー | 23.11.29 | ー | |
| 926 | 18.11. | 川崎 | 2900 | 吹田 | 浜田 | 鳥取 | ー | ー | 43.12.12 | 鳥取 | C619に改造 |
| 927 | 18.11. | 川崎 | 2901 | 柳井 | 柳井 | 厚狭 | ー | ー | 45. | 厚狭 | |
| 928 | 18.12. | 川崎 | 2908 | 新鶴見 | 宇都宮 | 盛岡 | ー | ー | 43.10.10 | 盛岡 | 重油(3000) |
| 929 | 18.12. | 川崎 | 2909 | 長万部 | 岩見沢 | 鷲別 | 鷲別 | ー | 47.7.19 | 鷲別 | ボイラー交換 |
| 930 | 18.12. | 川崎 | 2910 | 米原 | 敦賀一 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | ー | 47.11.7 | 紀伊田辺 | 重油(600-680)、鷹取式集煙装置、 和歌山県海南市に保存 |
| 931 | 18.12. | 川崎 | 2911 | 酒田 | 酒田 | ー | ー | ー | 42.8.31 | 大宮 | テンダー変更 |
| 932 | 18.12. | 川崎 | 2912 | 長岡一 | 長岡一 | 長岡一 | 酒田 | ー | 47.12.9 | 酒田 | 重油(1500) |
| 933 | 18.12.11 | 川崎 | 2913 | 酒田 | 酒田 | 酒田 | ー | ー | 45.3.31 | 青森 | 重油(600-680)、ボイラー交換 |
| 934 | 18.12. | 川崎 | 2914 | 姫路一 | 亀山 | 奈良 | 奈良 | ー | 48.9.13 | 奈良 | 重油(600-680)、ボイラー交換、後藤式集煙装置 |
| 935 | 18.12.24 | 川崎 | 2915 | 長万部 | 長万部 | 富良野 | ー | ー | 44.10.28 | 岩見沢 | キャブ密閉化 |
| 936 | 18.12. | 川崎 | 2916 | 盛岡 | 正明市 | 厚狭 | ー | ー | 43.12.23 | 厚狭 | |
| 937 | 18.12. | 川崎 | 2917 | 梅小路 | 吹田一 | 新見 | 新見 | ー | 48.3.31 | 新見 | ボイラー交換、後藤式集煙装置 |
| 938 | 19.3.8 | 川崎 | 2953 | 梅小路 | 青森 | ー | ー | ー | 43.2.21 | 青森 | 重油(3000) |
| 939 | 19.3. | 川崎 | 2954 | 梅小路 | 新津 | ー | ー | ー | 40.10.22 | 新津 | |
| 940 | 19.3. | 川崎 | 2955 | 亀山 | 亀山 | 奈良 | 奈良 | ー | 49.11.18 | 長門 | 重油(600-680)、ボイラー交換、鷹取式集煙装置 |
| 941 | 19.3. | 川崎 | 2956 | 長万部 | 長万部 | 長万部 | 長万部 | ー | 48. | 長万部 | ボイラー交換 |
| 942 | 19.3. | 川崎 | 2957 | 長万部 | 長万部 | 長万部 | 長万部 | ー | 48. | 長万部 | ボイラー交換 |
| 943 | 19.3. | 川崎 | 2958 | 岩見沢 | 小樽築港 | 小樽築港 | 小樽築港 | 北見 | 51.3.1 | 滝川 | ボイラー交換、キャブ密閉化、静岡県富士市に保存 |
| 944 | 19.3. | 川崎 | 2959 | 糸崎 | 鳥取 | 福知山 | 奈良 | ー | 48.4.27 | 奈良 | 重油(600-680)、後藤式集煙装置 |
| 945 | 19.3. | 川崎 | 2960 | ー | ー | ー | ー | ー | 22.6.25 | 新鶴見 | C6131に改造 |
| 946 | 19.3. | 川崎 | 2961 | 新鶴見 | 田端 | 平 | ー | ー | 45.4.9 | 平 | ボイラー交換、テンダー変更、福島県いわき市に保存 |
| 947 | 19.3. | 川崎 | 2962 | 多治見 | 名古屋 | 鷲別 | ー | ー | 46.11.24 | 鷲別 | 北海道七飯町に保存 |
| 948 | 19.3.31 | 川崎 | 2963 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | ー | ー | 47.3.25 | 青森 | |
| 949 | 19.3.31 | 川崎 | 2964 | 小郡 | 門司 | 南延岡 | 南延岡 | ー | 47.5.11 | 南延岡 | ボイラー交換 |
| 950 | 16.1.9 | 汽車 | 2021 | 伊達紋別 | 名寄 | 北見 | ー | ー | 44.2.20 | 北見 | |
| 951 | 16.1.11 | 汽車 | 2022 | 伊達紋別 | 名寄 | 名寄 | ー | ー | 44.4.20 | 名寄 | |
| 952 | 16.1.13 | 汽車 | 2023 | 伊達紋別 | 旭川 | 旭川 | 旭川 | ー | 50.1.24 | 旭川 | キャブ密閉化、ギーゼルエゼクター |
| 953 | 17.7.17 | 汽車 | 2234 | 伊達紋別 | 旭川 | 旭川 | 旭川 | 岩見沢一 | 51.3.1 | 岩見沢 | 胆振縦貫鉄道D5104を編入、キャブ密閉化、 ギーゼルエゼクター、北海道豊浦町に保存 |
| 954 | 18.5.7 | 日立 | 1785 | 坂町 | 旭川 | 旭川 | 旭川 | ー | 50.2.28 | 旭川 | 胆振縦貫鉄道D5105を編入、キャブ密閉化、 北海道富良野市に保存 |
|
以下、955号機から1000号機(ここでは999号機)までは未製造
|